جولدنيس
اسعار الذهب مباشرة
| العيار | البيع | الشراء |
|---|---|---|
| الاونصة | 4197.93 $ | 4197.59 $ |
| 24 قيراط | 508,524 | 506,383 |
| 21 قيراط | 447.35 | 440.69 |
| 18 قيراط | 383.86 | 377.32 |
هذه الاسعار بالريال السعودي
| العيار | البيع | الشراء |
|---|---|---|
| الاونصة | 4197.93 $ | 4197.59 $ |
| 24 قيراط | 508,524 | 506,383 |
| 21 قيراط | 447.35 | 440.69 |
| 18 قيراط | 383.86 | 377.32 |
هذه الاسعار بالريال السعودي